丝杠轴承
        
丝杠轴承
| 型号 | |
| 品牌 | ESKY | 
| 分类 | 丝杠轴承 | 
产品说明
          
          
| 轴承型号 | 尺寸 | 轴承座尺寸 | 额定载荷 | 转速 | ||||||
| d | 
D | 
B | 
rsmin | 
da h12  | 
Da H12  | 
ra max  | 
动载荷 | 
静载荷 | 
润滑脂 | |
| Esky | mm | ? | kN | min-1 | ||||||
| 7602012T | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 17 | 27 | 0.6 | 11.6 | 12.5 | 17000 | 
| 7602015T | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 20.5 | 30 | 0.6 | 12.5 | 15 | 15000 | 
| BS015047T | 15 | 47 | 15 | 1 | 23 | 34.5 | 0.6 | 16.6 | 20 | 13000 | 
| 7602017T | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 23 | 34.5 | 0.6 | 16.6 | 20 | 13000 | 
| BS017047T | 17 | 47 | 15 | 1 | 23 | 34.5 | 0.6 | 16.6 | 20 | 13000 | 
| 7602020T | 20 | 47 | 14 | 1 | 27.5 | 39.5 | 1 | 19.3 | 25 | 12000 | 
| BS020047T | 20 | 47 | 15 | 1 | 27.5 | 39.5 | 1 | 19.3 | 25 | 12000 | 
| 7603020T | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 30.5 | 43.5 | 1.1 | 24.5 | 32 | 11000 | 
| 7602025T | 25 | 52 | 15 | 1 | 32 | 45 | 1 | 22 | 30.5 | 11000 | 
| BS025062T | 25 | 62 | 15 | 1 | 38 | 52 | 1 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 
| 7603025T | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 38 | 52 | 1.1 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 
| BS030062T | 30 | 62 | 15 | 1 | 39.5 | 52.5 | 1 | 26 | 39 | 9000 | 
| 7602030T | 30 | 62 | 16 | 1 | 39.5 | 52.5 | 1 | 26 | 39 | 9000 | 
| 7603030T | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 45 | 61 | 1.1 | 34.5 | 55 | 8000 | 
| BS035072T | 35 | 72 | 15 | 1 | 46.5 | 60.5 | 1.1 | 30 | 50 | 8000 | 
| 7602035T | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 46.5 | 60.5 | 1 | 30 | 50 | 8000 | 
| 7603035T | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 51 | 67 | 1.5 | 36.5 | 61 | 7000 | 
| BS040072T | 40 | 72 | 15 | 1 | 49 | 62.5 | 1.1 | 28 | 49 | 8000 | 
| 7602040T | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 53.5 | 69.5 | 1.1 | 37.5 | 64 | 7000 | 
| BS040090T | 40 | 90 | 20 | 1.5 | 56.5 | 75.5 | 1.5 | 50 | 83 | 6300 | 
| 7603040T | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 56.5 | 75.5 | 1.5 | 50 | 83 | 6300 | 
| BS045075T | 45 | 75 | 15 | 1 | 52 | 68 | 1 | 28.5 | 52 | 7500 | 
| 7602045T | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 57 | 73 | 1.1 | 38 | 68 | 6700 | 
| BS045100T | 45 | 100 | 20 | 1.5 | 64.5 | 85.5 | 1.5 | 58.5 | 104 | 5600 | 
| 7603045T | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 64.5 | 85.5 | 1.5 | 58.5 | 104 | 5600 | 
| 7602050T | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 63 | 79 | 1.1 | 39 | 75 | 6300 | 
| BS050100T | 50 | 100 | 20 | 1.5 | 64.5 | 85.5 | 1.5 | 58.5 | 104 | 5600 | 
| 7603050T | 50 | 110 | 27 | 2 | 72 | 94 | 2 | 69.5 | 127 | 5000 | 

      

