主轴轴承
        主轴轴承
| 型号 | |
| 品牌 | ESKY | 
| 分类 | 主轴轴承 | 
产品说明
          
          
| 轴承型号 | 尺寸 | 轴承座尺寸 | 额定载荷 | 转速 | |||||||||
| d | 
D | 
B | 
rsmin | 
r1smin | 
da h12  | 
Da H12  | 
ra max  | 
rb max  | 
Etk  | 
动载荷 | 
静载荷 | 
润滑脂 | |
| Esky | mm | kN | min-1 | ||||||||||
| 706C.T.P4 | 6 | 17 | 6 | 0.30 | 0.30 | 8.5 | 14.5 | 0.3 | 0.1 | 10.5 | 2.4 | 1.0 | 95000 | 
| 706E.T.P4 | 6 | 17 | 6 | 0.30 | 0.30 | 8.5 | 14.5 | 0.3 | 0.1 | 10.5 | 2.3 | 0.9 | 85000 | 
| H706C.T.P4 | 6 | 17 | 6 | 0.30 | 0.30 | 8.5 | 14.5 | 0.3 | 0.1 | 10.5 | 1.6 | 0.7 | 120000 | 
| H706E.T.P4 | 6 | 17 | 6 | 0.30 | 0.30 | 8.5 | 14.5 | 0.3 | 0.1 | 10.5 | 1.6 | 0.7 | 100000 | 
| 707C.T.P4 | 7 | 19 | 6 | 0.30 | 0.30 | 10.0 | 16.0 | 0.3 | 0.1 | 12.0 | 2.6 | 1.1 | 85000 | 
| 707E.T.P4 | 7 | 19 | 6 | 0.30 | 0.30 | 10.0 | 16.0 | 0.3 | 0.1 | 12.0 | 2.5 | 1.1 | 75000 | 
| H707C.T.P4 | 7 | 19 | 6 | 0.30 | 0.30 | 10.0 | 16.0 | 0.3 | 0.1 | 12.0 | 1.8 | 0.8 | 110000 | 
| H707E.T.P4 | 7 | 19 | 6 | 0.30 | 0.30 | 10.0 | 16.0 | 0.3 | 0.1 | 12.0 | 1.7 | 0.8 | 95000 | 
| 708C.T.P4 | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.30 | 11.0 | 19.0 | 0.3 | 0.1 | 14.0 | 3.8 | 1.7 | 75000 | 
| 708E.T.P4 | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.30 | 11.0 | 19.0 | 0.3 | 0.1 | 14.0 | 3.8 | 1.7 | 67000 | 
| H708C.T.P4 | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.30 | 11.0 | 19.0 | 0.3 | 0.1 | 14.0 | 2.7 | 1.2 | 95000 | 
| H708E.T.P4 | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.30 | 11.0 | 19.0 | 0.3 | 0.1 | 14.0 | 2.6 | 1.6 | 80000 | 
| 709C.T.P4 | 9 | 24 | 7 | 0.30 | 0.30 | 12.0 | 21.0 | 0.3 | 0.1 | 15.3 | 5.2 | 2.4 | 67000 | 
| 709E.T.P4 | 9 | 24 | 7 | 0.30 | 0.30 | 12.0 | 21.0 | 0.3 | 0.1 | 15.3 | 5.1 | 2.3 | 60000 | 
| H709C.T.P4 | 9 | 24 | 7 | 0.30 | 0.30 | 12.0 | 21.0 | 0.3 | 0.1 | 15.3 | 3.6 | 1.7 | 85000 | 
| H709E.T.P4 | 9 | 24 | 7 | 0.30 | 0.30 | 12.0 | 21.0 | 0.3 | 0.1 | 15.3 | 3.5 | 1.6 | 75000 | 
| 71900C.T.P4 | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.30 | 13.0 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 15.2 | 3.0 | 1.5 | 70000 | 
| 71900E.T.P4 | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.30 | 13.0 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 15.2 | 2.9 | 1.5 | 63000 | 
| H71900C.T.P4 | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.30 | 13.0 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 15.2 | 2.1 | 1.1 | 90000 | 
| H71900E.T.P4 | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.30 | 13.0 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 15.2 | 2.0 | 1.0 | 75000 | 
| 7000C.T.P4 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.30 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 4.3 | 2.1 | 60000 | 
| 7000E.T.P4 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.30 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 4.1 | 2.0 | 56000 | 
| H7000C.T.P4 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.30 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 2.9 | 1.4 | 80000 | 
| H7000E.T.P4 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.30 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 2.8 | 1.4 | 67000 | 
| HS7000C.T.P4 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.30 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 4.3 | 2.1 | 78000 | 
| HS7000E.T.P4 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.30 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 4.1 | 2.0 | 72800 | 
| HC7000C.T.P4 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.30 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 2.9 | 1.4 | 100000 | 
| HC7000E.T.P4 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.30 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 2.8 | 1.4 | 87000 | 

      


